VÝSLEDKOVÉ LISTINY
STŘELECKÁ SOUTĚŽ - STŘELNICE STSP PÍSEK, HRADIŠTĚ | |||||||
APRILOVÁ PŘESNOST 2023 | |||||||
STSP-KVZ Písek – 16.4.2023 od 9.00 hod. | |||||||
fin.poř. | příjmení a jméno (č._) obec,spolek | 135/P | 50/20 | SČS-D1 | celkem | ||
1 | Motyčka Josef (KVZ Kladno) | 98 | 98 | 111 | 307 | ||
2 | Rendl Josef (Policie ČR Strakonice) | 97 | 90 | 110 | 297 | ||
3 | Voříšek Stanislav ( ČMSJ) | 97 | 85 | 115 | 297 | ||
4 | Szekely Jaroslav ( Neratovice ) | 100 | 89 | 103 | 292 | ||
5 | Šmíd Karel (ČMSJ) | 97 | 94 | 97 | 288 | ||
6 | Pakosta Karel ( KVZ Týn nad Vlt.) | 94 | 89 | 103 | 286 | ||
7 | Mužík Vladimír st. (SSK Přeštice) | 96 | 82 | 104 | 282 | ||
8 | Horálek Jaromír (STSP-KVZ Pisek) | 99 | 89 | 91 | 279 | ||
9 | Toman František (KVZ Fruko JH) | 92 | 73 | 103 | 268 | ||
10 | Kvíčala Luboš (STSP-KVZ Písek) | 90 | 78 | 98 | 266 | ||
11 | Vejslík Vladimír ( KVZ Fruko JH) | 94 | 82 | 87 | 263 | ||
12 | Kališ Petr (Týn nad Vltavou) | 96 | 84 | 79 | 259 | ||
13 | Čáp Václav (KVZ Králův Dvůr) | 99 | 92 | 67 | 258 | ||
14 | Příman Vojtěch (SSK Sedlčany) | 93 | 91 | 68 | 252 | ||
15 | Brejžek Vojtěch (Fruko JH) | 96 | 82 | 72 | 250 | ||
16 | Hazmuka Radoslav ( Tábor) | 96 | 87 | 61 | 244 | ||
17 | Švarc Vlastimil (KVZ Čimelice) | 94 | 62 | 78 | 234 | ||
18 | Švihálek Jiří ( KVZFruko JH) | 94 | 80 | 58 | 232 | ||
19 | Fiala Petr (ČMSJ) | 97 | 77 | 57 | 231 | ||
20 | Žemlička Ladislav(KVZ Týn nad Vltavou) | 86 | 79 | 58 | 223 | ||
21 | Kraus Milan (KVZ Pi) | 90 | 78 | 54 | 222 | ||
22 | Mužík Vladimír ml. (SSK Přeštice) | 85 | 83 | 50 | 218 | ||
23 | Čermák Rudolf (Mýť) | 86 | 82 | 46 | 214 | ||
24 | Antropius Emil ( SSK Sedlčany) | 94 | 69 | 49 | 212 | ||
25 | Koliasa (KVZ Čimelice) | 87 | 72 | 47 | 206 | ||
26 | Doskočil Leonard ( KVZ Písek) | 82 | 72 | 38 | 192 | ||
27 | Davídek Jan( SSK Přeštice) | 71 | 77 | 42 | 190 | ||
28 | Veselá Eva (STSP - KVZ PÍSEK) | 80 | 47 | 51 | 178 | ||
29 | Bečvář Josef ( STSP - KVZ PÍSEK) | 70 | 72 | 28 | 170 | ||
30 | Křenek Kamil (STSP - KVZ PÍSEK) | 66 | 40 | 19 | 125 | ||
PŘI SHODĚ ROZHODUJE LEPŠÍ VÝSLEDEK MEZINÁRODNÍHO TERČE 50/20
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
VÝSLEDKOVÉ LISTINY R.2022
A opravdu poslední rána, která padla nejblíže středu mezinárodního terče na 50m byla od našich hostů a vystřílel ji Josef Rendl ze SKP PČR Strakonice
a z domácích KVZ Písek nejlépe nastřelil Luboš Kvíčala!
Odměnou jim byla "hřejivá" půllitrovka vánočního nápoje pro zahřátí. Gratulujeme všem úspěšným a těm, co se to nepovedlo děkujeme, mohou v příštím roce narovnat skóre! Děkujeme všem za účast a přejeme pevné zdraví a štěstí!
STŘELECKÁ SOUTĚŽ - STŘELNICE STSP PÍSEK, HRADIŠTĚ | ||||||||
POSLEDNÍ RÁNA 2022 | ||||||||
STSP-KVZ Písek – 18.12.2022 od 9.00 hod. | ||||||||
pořadí | příjmení a jméno (?._) obec,spolek | 50/20 (15ran) | 135/P ( 15ran) | SČS-D1 (5ran) | SČS-D1 (10ran) | Celkem | ||
1 | Rendl Josef,st. (SKP PČR Strakonice) | 134 | 148 | 54 | 93 | 429 | ||
2 | Vejslík Vladimír ( KVZ FRUKO JH) | 133 | 143 | 56 | 90 | 422 | ||
3 | Fiala Miroslav ( KVZ FRUKO JH) | 126 | 143 | 48 | 90 | 407 | ||
4 | Příman Vojtěch ( SSK Sedlčany) | 124 | 146 | 40 | 82 | 392 | ||
5 | Mužík Vladimír st. (KVZ Přeštice) | 120 | 141 | 41 | 82 | 384 | ||
6 | Mužík Vladimír ml. (KVZ Přeštice) | 123 | 139 | 30 | 85 | 377 | ||
7 | Toman František (KVZ FRUKO JH) | 113 | 145 | 32 | 82 | 372 | ||
8 | Brejžek Vojtěch (KVZ FRUKO JH) | 118 | 139 | 24 | 83 | 364 | ||
9 | Bočan Stanislav (SSK Milevsko) | 111 | 139 | 34 | 76 | 360 | ||
10 | Švihálek Jiří (KVZ Fruko JH) | 120 | 135 | 33 | 64 | 352 | ||
11 | Kvíčala Luboš (STSP-KVZ Písek) | 115 | 135 | 24 | 53 | 327 | ||
12 | Davídek Jan (KVZ Přeštice) | 113 | 124 | 25 | 63 | 325 | ||
13 | Bečvář Josef ( STSP-KVZ Písek) | 95 | 130 | 8 | 69 | 302 | ||
14 | Kraus Milan ( STSP-KVZ PI) | 94 | 117 | 17 | 70 | 298 | ||
15 | Veselá Eva ( STSP-KVZ Pisek) | 101 | 120 | 16 | 55 | 292 | ||
16 | Horálek Jaromír (STSP-KVZ Písek) | 112 | 137 | 8 | 0 | 257 | porucha | |
17 | Vávrů Josef (Č.Lhota) | 123 | 58 | 0 | 0 | 181 | porucha | |
18 | Matějka Milan ( KVZ FRUKO JH) | 38 | 109 | 0 | 17 | 164 | ||
Listina je opravena, přenosem dat do jiného systému (nový pc) se zatím záhadným způsobem načetla data posledního sloupce o nekonstantní částku a ve sloupci součtu byly všechny výsledky povýšeny o 48-54 bodů. Mělo to vliv na pořadí pana Bočana a Brejžka a pana Bečváře a Krause, o jedno místo. Tímto se moc omlouvám a děkuji panu Přímanovi, že mne na chybu navýšení ve sloupci součtu upozornil. Nekompatibilita programů občas způsobuje nejen přepsání písmen, ale i součtů, vzorce byly odkontrolovány, ty byly správně. Je fakt, že pc to hlásil, že je tam nekompabilita... Ale chvátej pomalu... Díky za pochopení...
STŘELECKÁ SOUTĚŽ - STŘELNICE STSP PÍSEK, HRADIŠTĚ | |||||||
PŘESNOST A RYCHLOST | |||||||
STSP-KVZ Písek - 6.11.2022 od 9.00 hod. | |||||||
fin.poř. | příjmení a jméno ( obec,spolek ) | 135/P | 50/20 | papouš | celkem | ||
1 | Vejslík Vladimír ( KVZ FRUKO JH) | 146 | 131 | 125 | 402 | ||
2 | Voříšek Stanislav ( ČMSJ) | 145 | 140 | 114 | 399 | ||
3 | Fiala Petr ( (CMSJ Hořovice) | 143 | 132 | 107 | 382 | ||
4 | Mužík Vlad.st.(KVZ Přeštice) | 149 | 129 | 96 | 374 | ||
5 | Šmíd Karel ( ČMSJ ) | 144 | 131 | 93 | 368 | ||
6 | Hazmuka Radoslav ( Tábor ) R | 141 | 132 | 89 | 362 | ||
7 | Příman Vojtěch (SSK Sedlčany) | 142 | 133 | 80 | 355 | ||
8 | Rendl Josef (SKP Policie Strakonice) | 149 | 138 | 67 | 354 | ||
9 | Kvičala Luboš (STSP-KVZ PÍSEK) | 140 | 129 | 85 | 354 | ||
10 | Černohorský Pavel (KVZ Beroun) | 145 | 128 | 81 | 354 | ||
11 | Vávrů Josef (Červená Lhota) | 140 | 122 | 84 | 346 | ||
12 | Švarc Vlastimil (KVZ Čimelice) | 134 | 116 | 89 | 339 | ||
13 | Fiala Miroslav ( KVZ Fruko JH) | 132 | 116 | 90 | 338 | ||
14 | Antropius Emil (SSK Sedlčany) | 135 | 114 | 77 | 326 | ||
15 | Mužík Vlad.ml.(KVZ Přeštice) | 139 | 141 | 42 | 322 | ||
16 | Doskočil (STSP-KVZ Písek) | 126 | 119 | 74 | 319 | ||
17 | Koliasa Stanislav (KVZ Čimelice) | 127 | 122 | 68 | 317 | ||
18 | Švihálek Jiří (KVZ Fruko JH) | 142 | 101 | 74 | 317 | ||
19 | Davídek Jan (KVZ Přeštice) | 131 | 110 | 66 | 307 | ||
20 | Získal Karel ( KVZ Pelhřimov) | 121 | 109 | 73 | 303 | ||
21 | Bečvář Josef (STSP-KVZ Písek | 132 | 96 | 47 | 275 | ||
22 | Veselá Eva ( STSP-KVZ Písek) | 124 | 81 | 28 | 233 | ||
23 | Med Stanislav ( STSP-KVZ Písek) | 124 | 0* | 86 | 210 | ||
*123 vedle |
STŘELECKÁ SOUTĚŽ - STŘELNICE STSP PÍSEK, HRADIŠTĚ | |||||
ZLATÁ OTAVA 2022 | |||||
STSP-KVZ Písek - 2.10.2022 od 9.00 hod. | |||||
fin.poř. | příjmení a jméno (č._) obec,spolek | 135/P | 50/20 | papouš | celkem |
1 | Rendl Josef (SKP Policie Strakonice) | 147 | 137 | 91 | 375 |
2 | Rendl Josef (SKP Policie Strakonice) R | 144 | 136 | 84 | 364 |
3 | Vejslík Vladimír - KVZ Fruko | 148 | 129 | 85 | 362 |
4 | Vávrů Josef - Červená Lhota | 145 | 129 | 75 | 349 |
5 | Kvíčala Luboš - KVZ Písek | 136 | 113 | 82 | 331 |
6 | Doskočil Leonard - KVZ Písek | 146 | 119 | 59 | 324 |
7 | Adámek Václav - Planá nad Lužnicí | 141 | 106 | 73 | 320 |
8 | Hanousek Otto - KVZ Fruko | 135 | 101 | 82 | 318 |
9 | Bočan Stanislav - SSK Milevsko | 141 | 129 | 42 | 312 |
10 | Mužík Vladimír ST - KVZ Přeštice | 142 | 123 | 41 | 306 |
11 | Příman Vojtěch SSK Sedlčany | 141 | 112 | 40 | 293 |
12 | Mužík Vladimír ML - KVZ Přeštice | 141 | 135 | 16 | 292 |
13 | Med Stanislav - KVZ Písek | 134 | 110 | 47 | 291 |
14 | Petrů Milan - J.Hradec | 139 | 99 | 39 | 277 |
15 | Bečvář Josef - KVZ Písek | 129 | 110 | 35 | 274 |
16 | Plecer Josef (Planá nad Lužnií) | 136 | 91 | 44 | 271 |
17 | Křenek Kamil - KVZ Písek | 85 | 66 | 11 | 162 |
STSP-KVZ Písek - 11.9.2022 od 9.00 hod. ČIMELICKÁ RŮŽE | |||||||
fin.poř. | příjmení a jméno (č._) obec,spolek | 135/P | 50/20 | papouš | celkem | ||
1 | Pakosta Karel (KVZ Týn nad Vlt) | 150 | 143 | 154 | 447 | ||
2 | Rendl Josef (SKP Policie Strakonice) | 147 | 134 | 160 | 441 | ||
3 | Mužík Vladimír ml. ( Přeštice) | 145 | 126 | 151 | 422 | ||
4 | Vejslík Vladimír (KVZ Fruko JH) | 148 | 132 | 139 | 419 | ||
5 | Mužík Vladimír st. (Přeštice) | 145 | 128 | 142 | 415 | ||
6 | Dolejš Radim (Tábor) | 150 | 141 | 111 | 402 | ||
7 | Kvičala Luboš (KVZ Písek) | 145 | 124 | 132 | 401 | ||
8 | Švihálek Jiří (KVZ Fruko JH) | 143 | 116 | 134 | 393 | ||
9 | Vávrů Josef (Červená Lhota) | 146 | 136 | 101 | 383 | ||
10 | Doskočil Leonard (KVZ Pi) | 143 | 128 | 95 | 366 | ||
11 | Příman Vojtěch (SSK Sedlčany) | 147 | 132 | 75 | 354 | ||
12 | Adámek Václav (Planá n.L.) | 135 | 94 | 115 | 344 | ||
13 | Med Stanislav (KVZ Písek) | 138 | 116 | 88 | 342 | ||
14 | Plecer Josef (Planá nad Lužnií) | 143 | 84 | 109 | 336 | ||
15 | Švarc Vlastimil, st.(KVZ Čimelice) | 142 | 114 | 57 | 313 | ||
16 | Švarc Vlastimil, ml.(KVZ Čimelice) | 144 | 81 | 86 | 311 | ||
17 | Veselá Eva (KVZ Písek) | 121 | 80 | 110 | 311 | ||
18 | Křenek Kamil (KVZ Čimelice) | 117 | 52 | 67 | 236 | ||
STŘELECKÁ SOUTĚŽ - STŘELNICE STSP PÍSEK, HRADIŠTĚ | |||||||
MEMORIÁL EDUARDA VANDERKY 2022 | |||||||
STSP-KVZ Písek - 7.8.2022 od 9.00 hod. | |||||||
fin.poř. | příjmení a jméno (č._) obec,spolek | 135/P | 50/20 | špulky | celkem | ||
1 | Dolejš Radim č.27 ( Tábor) | 148 | 130 | 120 | 398 | ||
2 | Šmíd Karel č. 12 (ČMSJ) | 146 | 126 | 120 | 392 | ||
3 | Pakosta Karel č.14 ( KVZ Týn nad Vlt.) | 144 | 120 | 120 | 384 | ||
4 | Příman Vojtěch č.13 ( SSK Sedlčany) | 144 | 104 | 120 | 368 | ||
5 | Rendl Josef č.16 (SKP PČR Strakonice) | 145 | 103 | 120 | 368 | ||
6 | Kvíčala Luboš č.23 (STSP-KVZ Písek) | 144 | 102 | 120 | 366 | ||
7 | Mužík Vladimír st. č.7 (Přeštice) | 140 | 94 | 120 | 354 | ||
8 | Získal Karel č.22 (KVZ Pelhřimov) | 141 | 88 | 120 | 349 | ||
9 | Fuksa Viktor č.25 (KVZ Policie Počátky) | 140 | 83 | 120 | 343 | ||
10 | Bočan Stanislav č. 19 (SSK Milevsko) | 140 | 121 | 80 | 341 | ||
11 | Žemlička Ladislav č.20 (KVZ Týn nad Vlt.) | 137 | 102 | 100 | 339 | ||
12 | Čermák Rudolf Ing. č. 11 (Mýť.) | 133 | 77 | 120 | 330 | ||
13 | Fiala Miroslav č.10 ( KVZ Fruko JH) | 137 | 130 | 60 | 327 | ||
14 | Holakovský Jan č.28 ( STSP-KVZ Pi) | 135 | 88 | 100 | 323 | ||
15 | Mužík Vladimír ml. č.8 (Přeštice) | 133 | 87 | 100 | 320 | ||
16 | Koch Miroslav č.24 (KVZ Policie Počátky) | 140 | 91 | 80 | 311 | ||
17 | Brejžek Vojtěch č.30 (KVZ FRUKO JH) | 138 | 91 | 80 | 309 | ||
18 | Vejslík Vladimír č. 1 (STSP-KVZ Písek) | 137 | 125 | 40 | 302 | ||
19 | Švarc Vlastimil ml. st. č. 2 ( KVZ Čimelice) | 143 | 116 | 40 | 299 | ||
20 | Švarc Vlastimil st. č. 18 (KVZ Čimelice) | 139 | 80 | 80 | 299 | ||
21 | Med Stanislav č.5 (STSP-KVZ Písek) | 137 | 97 | 60 | 294 | ||
22 | Doskočil Leonard č.6 (STSP-KVZ Písek) | 140 | 86 | 60 | 286 | ||
23 | Plecer Josef č.17 (Tábor) | 134 | 15 | 120 | 269 | ||
24 | Švihálek Jiří č. 29 (KVZ Fruko JH) | 135 | 61 | 60 | 256 | ||
25 | Koliasa Stanislav č.21 Čimelice | 128 | 82 | 40 | 250 | ||
26 | Horálek Jaromír č.3 (STSP-KVZ Písek) | 136 | 109 | 0 | 245 | ||
27 | Veselá Eva č.4 ( STSP-KVZ Pisek) | 105 | 89 | 40 | 234 | ||
28 | Adámek Václav č. 15 (Planá nad Lužnicí) | 124 | 74 | 20 | 218 | ||
29 | Matějka Milan č.9 (KVZ Fruko JH) | 108 | 44 | 60 | 212 | ||
30 | Křenek Kamil č.26 (STSP-KVZ Pi) | 62 | 34 | 20 | 116 | ||
------------------------------------------------------------
Malorážkou si přijelo zastřílet a zasoutěžit tentokrát málo střelců,
ale ten nejlepší nechyběl....
STŘELECKÁ SOUTĚŽ - STŘELNICE STSP PÍSEK, HRADIŠTĚ | |||||||
MALORÁŽKA PÍSEK | |||||||
STSP-KVZ Písek - 10.4.2022 od 9.00 hod. | |||||||
fin.poř. | příjmení a jméno (č._) obec,spolek | terč 50/20 | malorážk. terč 4X | celkem | |||
1 | Rendl Josef ( SKP PČR Strakonice) | 184 | 121 | 305 | |||
2 | Holakovský Jan (STSP-KVZ Písek) | 166 | 87 | 253 | |||
3 | Horálek Jaromír (STSP-KVZ Písek) | 153 | 97 | 250 | |||
4 | Doskočil Leonard (STSP-KVZ Písek) | 167 | 82 | 249 | |||
5 | Med Stanislav (STSP-KVZ Písek) | 173 | 66 | 239 | |||
6 | Veselá Eva (STSP-KVZ Písek) | 160 | 49 | 209 | |||
7 | Kamil Křenek (STSP-KVZ Písek) | 132 | 33 | 165 | |||
8 | Honsa Pavel (STSP-KVZ Písek) | 143 | 10 | 153 | |||
Příští soutěž již bude velkorážová....
---------------------------------------------------
VÝSLEDKOVÉ LISTINY ROKU 2021
A úplně poslední jednu přesnou ránu naší poslední soutěže roku 2021 na 50m
vyhrál Vojtěch Příman z SSK Sedlčany!
Všem zúčastněným a hlavně vítězům gratulujeme!
POSLEDNÍ RÁNA 2021 | |||||||
STSP-KVZ PÍSEK - 19.12.2021 OD 9 hod. | |||||||
fin.poř. | příjmení a jméno - obec,spolek | 135/P | 50/20 | celkem | |||
1 | MUŽÍK VLADIMÍR ST. - KVZ PŘEŠTICE | 140 | 140 | 0 | 280 | ||
2 | BOČAN STANISLAV - SSK MILEVSKO | 146 | 131 | 0 | 277 | ||
3 | KVÍČALA LUBOŠ – STSP-KVZ PÍSEK | 141 | 132 | 0 | 273 | ||
4 | ŠVIHÁLEK JIŘÍ – KVZ FRUKO JH | 144 | 122 | 0 | 266 | ||
5 | PAKOSTA KAREL – KVZ TÝN NAD VLT. | 135 | 128 | 0 | 263 | ||
6 | PŘÍMAN VOJTĚCH – SSK SEDLČANY | 141 | 122 | 0 | 263 | ||
7 | TOMAN FRANTIŠEK – KVZ FRUKO JH | 139 | 123 | 0 | 262 | ||
8 | ADÁMEK VÁCLAV – PLANÁ NAD LUŽ. | 139 | 123 | 0 | 262 | ||
9 | DOSKOČIL LEONARD – STSP-KVZ PÍSEK | 140 | 121 | 0 | 261 | ||
10 | BREJŽEK VOJTĚCH - KVZ FRUKO JH | 135 | 123 | 0 | 258 | ||
11 | HOLAKOVSKÝ JAN - STSP-KVZ PÍSEK | 137 | 120 | 0 | 257 | ||
12 | FIALA MIROSLAV - KVZ FRUKO JH | 136 | 120 | 0 | 256 | ||
13 | PLECER JOSEF - TÁBOR | 137 | 116 | 0 | 253 | ||
14 | VEJSLÍK VLADIMÍR – KVZ FRUKO JH | 140 | 110 | 0 | 250 | ||
15 | MED STANISLAV – STSP-KVZ PÍSEK | 135 | 108 | 0 | 243 | ||
16 | HONSA PAVEL – STSP-KVZ PÍSEK | 135 | 108 | 0 | 243 | ||
17 | PETRŮ MILAN - DOLNÍ LOMNICE | 130 | 111 | 0 | 241 | ||
18 | MUŽÍK VLADIMÍR ML.- KVZ PŘEŠTICE | 127 | 114 | 0 | 241 | ||
19 | JÍLEK MILAN – KVZ FRUKO JH | 130 | 110 | 0 | 240 | ||
20 | BEČVÁŘ JOSEF – STSP-KVZ PÍSEK | 132 | 90 | 0 | 222 | ||
21 | ŠVEC JAROSLAV – KVZ TÝN NAD VLT. | 126 | 93 | 0 | 219 | ||
22 | HORÁLEK JAROMÍR – STSP-KVZ PÍSEK | 119 | 99 | 0 | 218 | ||
23 | KRAUS MILAN STSP-KVZ PÍSEK | 118 | 93 | 0 | 211 | ||
24 | VESELÁ EVA STSP-KVZ PÍSEK | 108 | 86 | 0 | 194 | ||
25 | MATĚJKA MILAN – KVZ FRUKO JH | 68 | 57 | 0 | 125 | ||
PŘESNOST + RYCHLOST | ||||||||
STSP-KVZ Písek - 7.11.2021 od 8.30 hod. | ||||||||
fin.poř. | příjmení a jméno (č._) obec,spolek | 135/P | 50/20 | Papoušek | celkem | |||
1 |
|
148 | 136 | 103 | 387 | |||
2 | Švihálek Jiří | 140 | 127 | 89 | 356 | |||
3 | Motyčka Josef | 147 | 136 | 70 | 353 | |||
4 | Szekely Jaroslav | 146 | 130 | 75 | 351 | |||
5 | Šmíd Karel | 145 | 137 | 67 | 349 | |||
6 | Žemličková Marie | 138 | 111 | 80 | 329 | |||
7 | Toman František | 140 | 105 | 79 | 324 | |||
8 | Fiala Miroslav | 140 | 123 | 58 | 321 | |||
9 | Brejžek Vojtěch | 136 | 125 | 56 | 317 | |||
10 | Příman Vojtěch | 145 | 123 | 36 | 304 | |||
11 | Hanousek Otto | 132 | 108 | 64 | 304 | |||
12 | Bečvář Josef | 119 | 97 | 76 | 292 | |||
13 | Mužík Vladimír st. (Přeštice) | 141 | 130 | 18 | 289 | |||
14 | Snopek Josef | 141 | 117 | 31 | 289 | |||
15 | Žemlička Ladislav | 134 | 120 | 32 | 286 | |||
16 | Dvořák Václav | 144 | 115 | 22 | 281 | |||
17 | Kraus Milan | 128 | 97 | 53 | 278 | |||
18 | Peiker Josef | 131 | 123 | 18 | 272 | |||
19 | Vejslík Vladimír | 117 | 118 | 35 | 270 | |||
20 | Adámek Václav | 141 | 105 | 21 | 267 | |||
21 | Petrů Milan | 136 | 93 | 37 | 266 | |||
22 | Víšek Milan | 135 | 110 | 0 | 245 | |||
23 | Kureš František | 132 | 110 | 0 | 242 | |||
24 | Jílek Milan | 124 | 99 | 14 | 237 | |||
25 | Bočan Stanislav | 141 | 81 | 14 | 236 | |||
26 | Plecer Josef | 120 | 107 | 0 | 227 | |||
27 | Křenek Kamil | 123 | 51 | 1 | 175 | |||
28 | Matějka Milan | 99 | 47 | 0 | 146 |
STŘELECKÁ SOUTĚŽ - STŘELNICE STSP PÍSEK, HRADIŠTĚ | ||||||
ČIMELICKÁ RŮŽE | ||||||
STSP-KVZ ČIMELICE - 5.9.2021 od 8.30 hod. | ||||||
fin.poř. | příjmení a jméno (č._) obec,spolek | 135/P | 50/20 | Papoušek | celkem | |
1 | Dolejš Radim (Tá) | 148 | 140 | 167 | 455 | |
2 | Rendl Josef (ST) | 150 | 145 | 153 | 448 | |
3 | Bočan Stanislav | 140 | 130 | 160 | 430 | |
4 | Kvíčala Luboš (Pi) | 143 | 131 | 136 | 410 | |
5 | Švihálek Jiří (JH) | 140 | 117 | 149 | 406 | |
6 | Fiala Miroslav ( JH) | 143 | 130 | 126 | 399 | |
7 | Holakovský Jan (Pi) | 143 | 126 | 129 | 398 | |
8 | Mužík Vladimír st. (Přeštice) | 138 | 125 | 128 | 391 | |
9 | Pakosta Karel (Týn nad Vlt) | 144 | 122 | 108 | 374 | |
10 | Vejslík Vladimír (JH | 146 | 140 | 74 | 360 | |
11 | Horálek Vladimír ( Pi) | 137 | 105 | 111 | 353 | |
12 | Zeman Jaroslav | 132 | 103 | 117 | 352 | |
13 | Příman Vojtěch ( ) | 136 | 127 | 76 | 339 | |
14 | Honsa Pave (Písek) | 119 | 88 | 111 | 318 | |
15 | Jílek Milan (JH) | 105 | 105 | 74 | 284 | |
16 | Veselá Eva (Pi) | 107 | 69 | 74 | 250 | |
17 | Křenek Kamil (KVZ Pi) | 73 | 59 | 37 | 169 |
20210801 | |||||||
MEMORIÁL EDUARDA VANDERKY 2021 | |||||||
STSP-KVZ Písek - 1.8.2021 od 8.30 hod. | |||||||
fin.poř. | příjmení a jméno | mezinárodní 50/20 | zelený nekrytě ležící 135/P | papoušek SČS-D1 | celkem | ||
1 | Szekely Jaroslav | 139 | 147 | 193 | 479 | ||
2 | Rendl Josef | 140 | 147 | 174 | 461 | ||
3 | Andrušík Ivan | 135 | 144 | 179 | 458 | ||
4 | Dolejš Radim | 136 | 150 | 170 | 456 | ||
5 | Vejslík Vladimír | 131 | 143 | 168 | 442 | ||
6 | Škorpa Milan | 128 | 143 | 149 | 420 | ||
7 | Příman Vojtěch | 129 | 143 | 134 | 406 | ||
8 | Bočan Stanislav | 130 | 141 | 132 | 403 | ||
9 | Vávrů Josef | 124 | 143 | 134 | 401 | ||
10 | Brejžek Vojtěch | 124 | 141 | 136 | 401 | ||
11 | Kvíčala Luboš | 124 | 140 | 132 | 396 | ||
12 | Doskočil Leonard | 127 | 137 | 125 | 389 | ||
13 | Mužík Vladimír,ml. | 110 | 140 | 139 | 389 | ||
14 | Žemlička Ladislav | 118 | 140 | 124 | 382 | ||
15 | Získal Karel | 127 | 140 | 113 | 380 | ||
16 | Peikr Josef | 121 | 137 | 122 | 380 | ||
17 | Švihálek Jiří | 118 | 141 | 119 | 378 | ||
18 | Švarc Vlastimil,ml. | 123 | 144 | 110 | 377 | ||
19 | Mužík Vladimír.st. | 117 | 141 | 118 | 376 | ||
20 | Holakovský Jan | 114 | 140 | 121 | 375 | ||
21 | Pakosta Karel | 131 | 141 | 102 | 374 | ||
22 | Fiala Miroslav | 113 | 134 | 125 | 372 | ||
23 | Dvořák Václav | 110 | 142 | 120 | 372 | ||
24 | Koch Miroslav | 131 | 132 | 105 | 368 | ||
25 | Švarc Vlastimil st | 127 | 141 | 100 | 368 | ||
26 | Adámek Václav | 119 | 125 | 116 | 360 | ||
27 | Zamrazilová Jarmila | 110 | 124 | 121 | 355 | ||
28 | Žemličková Marie | 113 | 133 | 105 | 351 | ||
29 | Hazmuka Radek | 120 | 132 | 96 | 348 | ||
30 | Jílek Milan | 112 | 131 | 90 | 333 | ||
31 | Koliasa Stanislav | 112 | 108 | 102 | 322 | ||
32 | Plecer Josef | 94 | 134 | 77 | 305 | ||
33 | Bečvář Josef | 61 | 120 | 89 | 270 | ||
34 | Dvořáková Vendula | 80 | 112 | 76 | 268 | ||
35 | Matějka Milan | 35 | 50 | 62 | 147 | ||
36 | Křenek Kamil | 53 | 56 | 23 | 132 | ||
Hlavní sčítací komisař Eva Veselá |
Tentokrát jsme stříleli na co nejmenší počet bodů a trestů...
STŘELECKÁ SOUTĚŽ - STŘELNICE STSP PÍSEK, HRADIŠTĚ | |||||||
ČÍM MÍŇ, TÍM VÍC | |||||||
STSP-KVZ Písek - 6.6.2021 od 8.30 hod. | |||||||
fin.poř. | příjmení a jméno (č._) obec,spolek | 50/20 | 135/P | tresty | celkem | ||
1 | Vejslík Vladimír (č.18) KVZ Fruko JH | 16 | 49 | 0 | 65 | ||
2 | Švihálek Jiří (č.10) KVZ Fruko JH | 15 | 53 | 10 | 78 | ||
3 | Toman František (1) KVZ Fruko JH | 12 | 59 | 10 | 81 | ||
4 | Vávrů Josef (č.12) KVZ Týn nad Vlt. | 14 | 37 | 30 | 81 | ||
5 | Horálek Jaromír (č.4) KVZ Písek | 22 | 50 | 10 | 82 | ||
6 | Bočan Stanislav (č.13) SSK Milevsko | 20 | 53 | 10 | 83 | ||
7 | Kvíčala Luboš (č.16) KVZ Písek | 22 | 46 | 20 | 88 | ||
8 | Keclík Jiří (č.23) SKP Písek | 34 | 54 | 0 | 88 | ||
9 | Brejžek Vojtěch (č.9) KVZ Fruko JH | 12 | 34 | 50 | 96 | ||
10 | Bečvář Josef (č.15) KVZ Písek | 16 | 61 | 20 | 97 | ||
11 | Doskočil Leonard (č.14) KVZ Písek | 21 | 43 | 40 | 104 | ||
12 | Med Stanislav (č.6) KVZ Písek | 29 | 71 | 10 | 110 | ||
13 | Dvořák Václav (3) Olešník | 18 | 76 | 20 | 114 | ||
14 | Hazmuka (č.21) Tábor | 23 | 75 | 20 | 118 | ||
15 | Petrů Milan (č.11) Dolní Lomnice | 25 | 54 | 40 | 119 | ||
16 | Barabáš Jan (č.24) SPS Písek | 21 | 20 | 80 | 121 | ||
17 | Fiala Miroslav (č.5) KVZ Fruko JH | 36 | 66 | 20 | 122 | ||
18 | Kraus Milan (č.7) KVZ Písek | 32 | 82 | 10 | 124 | ||
19 | Matějka Milan (2) KVZ Fruko JH | 69 | 20 | 40 | 129 | ||
20 | Jílek Milan (č.17) KVZ Fruko JH | 38 | 35 | 60 | 133 | ||
21 | Pakosta Karel (č.8) Týn nad Vltavou | 8 | 12 | 120 | 140 | ||
22 | Plecer Josef (č.20) Tábor | 39 | 95 | 20 | 154 | ||
23 | Brhel Oldřich (č.22) Tábor | 51 | 26 | 150 | 227 | ||
